类型 | 板式阀G1/4 |
2x两位三通阀 | 外部先导气源 |
说明 | 常闭,复位方式:气复位 |
主要技术参数
阀功能 | T32-A | T32-M | M52-R | B52 | M52-M | P53 | |||||||
常态位 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | - | - | - | C1) | U2) | E3) | |
稳定位 | 单电控 | 双电控 | 单电控 | ||||||||||
复位方式:气复位 | 是 | 否 | 是5) | - | 否 | - | |||||||
复位方式:机械弹簧复位 | 否 | 是 | 是5) | - | 是 | - | |||||||
气口1真空操作 | 否 | 带外先导 | |||||||||||
设计 | 滑阀 | ||||||||||||
密封原理 | 软密封 | ||||||||||||
驱动类型 | 电气 | ||||||||||||
控制方式 | 先导控制 | ||||||||||||
先导气源 | 外部 | ||||||||||||
排气功能 | 带流量控制 | ||||||||||||
切换位置显示 | LED | ||||||||||||
气路板上G14,(前)的流量 [l/min] | 800 | 800 | 950 | 1000 | 950 | 900 | |||||||
阀宽 [mm] | 18 | ||||||||||||
气口 1, 3, 5, 12/14, 82/84 | 在气路板上 | ||||||||||||
气口 2, 4 | 在气路板上 | ||||||||||||
产品重量 [g] | 145 | 147 | 138 | 145 | 138 | 140 | |||||||
认证 | c UL us - 认证(OL) | ||||||||||||
CE 标志(参见一致性声明) | 符合EU EMC 方针 | ||||||||||||
耐腐蚀等级CRC | 2 | ||||||||||||
1) C=常闭/中封式 2) U=常开/中压式 3) E=中泄式 4) H=2x 两位三通阀集成在一个壳体内,1 x 常闭和1 x 常开 5) 混合复位方式 | |||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
电气连接 | 下插式 | ||||||||||||
工作电压 [V DC] | 24±10% | ||||||||||||
功耗 [W] | 1 | ||||||||||||
持续通电率ED [%] | 100 | ||||||||||||
最高切换频率 [Hz] | 3 | ||||||||||||
防护等级,符合EN 60529 | IP67 | ||||||||||||
工作和环境条件 | |||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M52-A | B52 | M52-M2) | P53 | |||||||
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||
先导介质 | 压缩空气,符合ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||
工作介质/先导介质说明 | 可以使用已润滑的介质(一旦使用,后续运行必须一直使用) | ||||||||||||
工作压力 内部先导气源 [bar] | 1.5 … 8 | 2… 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | |||||||
工作压力 外部先导气源 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | |||||||||
先导压力3) [bar] | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
环境温度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||
介质温度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 3) 最小先导压力为工作压力的50% | |||||||||||||
安全特征 | |||||||||||||
强制检查周期 | 至少1/周 | ||||||||||||
0 信号时,最大正向测试脉冲 [μs] | 1600 | ||||||||||||
1 信号时,最大负向测试脉冲 [μs] | 3000 | ||||||||||||
耐冲击 | 冲击测试,强度等级2,按照FN 942017-5和EN 60068-2-27标准 | ||||||||||||
抗振 | 运输应用测试,强度等级2,按照FN 942017-4和EN 60068-2-6标准 | ||||||||||||
材料信息 | |||||||||||||
壳体 | 精制铝合金 | ||||||||||||
密封 | HNBR, NBR | ||||||||||||
材料说明 | 符合RoHS规定 | ||||||||||||
阀切换时间 | |||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M52-A | B52 | M52-M 2) | P53 | |||||||
切换时间,开 [ms] | 15 | 25 | 20 | - | 13 | 20 | |||||||
切换时间,关 [ms] | 35 | 33 | 35 | - | 50 | 57 | |||||||
转换时间 [ms] | - | - | - | 15 | - | 31 | |||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 |