类型 | D-SUB 连接器、插孔 | |||||||
极数 | 50-pole | |||||||
屏蔽 | 是 | |||||||
额定电压 | 30 V AC/DC | |||||||
额定电流 | 2A | |||||||
温度范围 | -25 ... +85 ℃ | |||||||
压线方式 | 冷压压接(冷压针见下表) | |||||||
压线范围 | 8 ...11 mm | |||||||
壳体规格 | 5G | |||||||
D-SUB 连接器外壳 (技术参数) | ||||||||
材质 | 锌压铸,镀镍 | |||||||
温度范围 | -35°C … +100 °C(-67°F… +212°F) | |||||||
最大锁紧力 | 40 Ncm (0.295 ft.lb.) | |||||||
180°出线 | ||||||||
壳体规格 | 外壳 | A | B | C | D | E | F | G |
SIZE1 | 1 / 9 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 42.5 | 15.0 | 3.0 - 9.5 | 12.0 |
SIZE2 | 2 / 15 | 33.3 | 40.3 | 41.4 | 43.8 | 15.0 | 3.0 - 12.5 | 12.0 |
SIZE3 | 3 / 25 | 47.0 | 54.3 | 41.4 | 43.8 | 15.2 | 3.0 - 12.5 | 12.0 |
SIZE4 | 4 / 37 | 63.5 | 70.6 | 41.4 | 43.8 | 15.2 | 3.0 - 12.5 | 12.0 |
SIZE5 | 5 / 50 | 61.1 | 68.2 | 41.4 | 43.8 | 18.5 | 3.0 - 15.0 | 15.4 |
冷压针
技术参数 | 线径 | AWG | 车针(100/包) 型号 | 车针(100/包) 订货号 | 尺寸 | |
材质:铜镀银/金 | 0.09-0.25mm² | AWG26-22 | DAM-13 | 09670005576 | ||
接触电阻:≤ 4 mΩ | 0.25-0.56mm² | AWG22-20 | DAM-33 | 09670008576 | ||
接线形式:冷压接线 | 0.09-0.25mm² | AWG26-22 | DAF-13 | 09670005476 | ||
0.25-0.56mm² | AWG22-20 | DAF-33 | 09670008476 |