通信类型 | IO-Link |
电气连接 | M12连接器, A编码, 4针 |
波特率 COM3 [kbps] | 230.4 |
波特率 COM2 [kbps] | 38.4 |
固有耗电量,逻辑电源PS [mA] | 30 |
固有耗电量,阀电源PL [mA] | 30 |
最大电磁线圈数 | 48 |
最大阀位数 | 24 |
环境温度 [°C] | -5...+50 |
产品重量 输出在顶部 [g] | 49 |
产品重量 输出在侧向 [g] | 100 |
防护等级,符合EN 60529 | IP 20 |
CE 标志(参见一致性声明) | 符合EU EMC方针 |
耐腐蚀等级CRC | 2 |
IO-Link处理数据长度 | 6个输出字节 |
针脚分配IO-Link
针脚 | 分配 | 说明 | |
1 | 24V EL/SEN | 工作电源(电子元件、传感器/输入) | |
2 | 24V VAL/OUT | 负载电源(阀/输出) | |
3 | 0V EL/SEN | 工作电源(电子元件、传感器/输入) | |
4 | C/Q | 数据通信 |